BigdataAnalysis
Analysis
입력된 텍스트를 RESTful API 방식으로 전달하면 서버에서 인식해 mp3 포맷의 스트리밍 데이터나 파일로 리턴해주는 API입니다.
공통 설정
인증키 발급
인증 토근 발급받기 위한 계정 생성 이름, 이메일, 패스워드 입력 후 계정을 생성 해야만 정상적으로 사용이 가능합니다.
토큰 발급을 위한 로그인
이메일 / 패스워드 입력 토큰 값 발급 후 인증 통해 정상적으로 API 를 이용 하실 수 있습니다.
발급 토큰 유효
토큰은 발급 1시간 후 자동 파기 됩니다. 재발급 받으셔야 정상 이용 가능합니다.
API URL
Method | Request URI |
---|---|
POST | /api/v1/analysis |
요청 헤더
헤더명 | 설명 |
---|---|
Authorization | 로그인 또는 회원 가입 후 발급 받은 토큰키 입력 Bearer [토큰값] |
Content-Type | multipart/form-data |
요청 파라미터
파라미터 이름 | 타입 | 설명 | 기본값 | 필수 여부 |
---|---|---|---|---|
type | string | 형태소 상세 처리
| normal | N |
nori | string | 합성어 어근 분리
| no | N |
static | string | 형태소 카운트
| no | N |
content | string | 분석 Text 입력 | N | Y |
응답 바디
필드 이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
detail | Object | 형태소 분석 결과 |
tokenizer | Object | 토크나이저 문자열을 개별 텀들로 토큰화 |
tokens | Array of Object | 토큰 정보 배열 |
tokens.token | String | 토큰 |
tokens.start_offset | Integer | 문자 시작 위치 |
tokens.end_offset | Integer | 문자 종료 위치 |
tokens.type | String | 토크나이저 타입 |
tokens.position | Integer | 텀 순서 |
tokens.bytes | String | 토크나이저 사이즈 |
tokens.leftPOS | String | 품사 하단표 참조 |
tokens.morphemes | String | |
tokens.posType | String | |
tokens.positionLength | Integer | 텀 길이 |
tokens.reading | String | |
tokens.rightPOS | String | 품사 하단표 참조 |
tokens.termFrequency | Integer | 텀 반복횟수 |
static | Object | 형태소 반복 횟수 카운트 |
품사 참조표

오류 코드
# JSON
{
"error": {
"errorCode": "300",
"message": "Not Found Exception"
}
}
공통 오류
HttpStatusCode | ErrorCode | ErrorMessage | Description |
---|---|---|---|
400 | 100 | Bad Request Exception | protocol(https), endocing(UTF-8) 등 |
401 | 200 | Authentication Failed | 인증실패 |
401 | 210 | Permission Denied | 권한없음 |
404 | 300 | Not Found Exception | 권한없음 |
429 | 400 | Quota Exceeded | Quota 초과 |
429 | 410 | Throttle Limited | Rate 초과 |
429 | 420 | Rate Limited | Rate 초과 |
413 | 430 | Request Entity Too Large | content-length 초과 (10MB) |
503 | 500 | Endpoint Error | 엔드포인트 연결오류 |
504 | 510 | Endpoint Timeout | 엔드포인트 연결시간 초과 |
500 | 900 | Unexpected Error | 예외처리가 안된 오류 |
API 오류
HttpStatusCode | ErrorCode | ErrorMessage | Description |
---|---|---|---|
413 | STT000 | Request Entity Too Large | 허용 음성 데이터 용량 초과 (최대 3MB) |
413 | STT001 | Exceed Sound Data length | 허용 음성 데이터 길이 초과 (60초) |
400 | STT002 | Invalid Content Type | application/octet-stream 이외의 content-type인 경우 발생 |
400 | STT003 | Unsupported speed | 음성 데이터가 입력되지 않았음 |
400 | STT004 | Empty Language | 언어 파라미터가 입력되지 않았음 |
400 | STT005 | Invalid Language | 정해진 언어 이외의 언어값이 입력됨 |
500 | STT006 | Failed to pre-processing | 음성 인식 전처리 중 오류 발생 음성 데이터가 정상적인 wav, mp3, flac 인지 확인 필요 |
400 | STT007 | Too Short Sound Data | 음성 데이터 길이가 너무 짧음(400ms 이하) |
500 | STT998 | Failed to STT | 음성 인식 중 오류 발생 고객지원을 통해 문의하면 신속히 조치 가능 |
500 | STT999 | Internal Server Error | 알 수 없는 오류 발생 고객지원을 통해 문의하면 신속히 조치 가능 |
Swagger 문서
Swagger 바로가기Was this helpful?